お知らせ
![]() | ||
| 通報時刻 | 地区 | 件名 |
| 2026/03/20 07:00 | 坂城町全域 | 3月 20日 朝のお知らせ |
| 2026/03/19 20:00 | 坂城町全域 | 3月 19日 夜のお知らせ |
| 2026/03/19 12:30 | 坂城町全域 | 3月 19日 昼のお知らせ |
| 2026/03/19 07:00 | 坂城町全域 | 3月 19日 朝のお知らせ |
![]() | ||
| 通報時刻 | 地区 | 件名 |
| 2026/03/19 09:00 | 坂城町全域 | 林野火災注意報(解除) |
| 2026/03/18 20:00 | 坂城町全域 | 3月 18日 夜のお知らせ |
| 2026/03/18 12:30 | 坂城町全域 | 3月 18日 昼のお知らせ |
| 2026/03/18 09:00 | 坂城町全域 | 林野火災注意報 |
| 2026/03/18 07:00 | 坂城町全域 | 3月 18日 朝のお知らせ |
| 2026/03/17 20:00 | 坂城町全域 | 3月 17日 夜のお知らせ |
| 2026/03/17 12:30 | 坂城町全域 | 3月 17日 昼のお知らせ |
| 2026/03/17 09:00 | 坂城町全域 | 林野火災注意報 |
| 2026/03/17 07:00 | 坂城町全域 | 3月 17日 朝のお知らせ |
| 2026/03/16 20:00 | 坂城町全域 | 3月 16日 夜のお知らせ |
| 2026/03/16 12:30 | 坂城町全域 | 3月 16日 昼のお知らせ |
| 2026/03/16 09:00 | 坂城町全域 | 林野火災注意報 |
| 2026/03/16 07:00 | 坂城町全域 | 3月 16日 朝のお知らせ |
| 2026/03/15 20:00 | 坂城町全域 | 3月 15日 夜のお知らせ |
| 2026/03/15 12:30 | 坂城町全域 | 3月 15日 昼のお知らせ |
| 2026/03/15 09:11 | 坂城町全域 | 林野火災注意報 |
| 2026/03/15 07:00 | 坂城町全域 | 3月 15日 朝のお知らせ |
| 2026/03/14 20:00 | 坂城町全域 | 3月 14日 夜のお知らせ |
| 2026/03/14 12:30 | 坂城町全域 | 3月 14日 昼のお知らせ |
| 2026/03/14 09:00 | 坂城町全域 | 林野火災注意報 |
| 2026/03/14 07:00 | 坂城町全域 | 3月 14日 朝のお知らせ |
| 2026/03/13 20:00 | 坂城町全域 | 3月 13日 夜のお知らせ |
| 2026/03/13 12:30 | 坂城町全域 | 3月 13日 昼のお知らせ |
| 2026/03/13 09:00 | 坂城町全域 | 林野火災注意報 |
| 2026/03/13 07:00 | 坂城町全域 | 3月 13日 朝のお知らせ |












