お知らせ
![]() | ||
| 通報時刻 | 地区 | 件名 |
| 2026/03/15 09:11 | 坂城町全域 | 林野火災注意報 |
| 2026/03/15 07:00 | 坂城町全域 | 3月 15日 朝のお知らせ |
| 2026/03/14 20:00 | 坂城町全域 | 3月 14日 夜のお知らせ |
| 2026/03/14 12:30 | 坂城町全域 | 3月 14日 昼のお知らせ |
| 2026/03/14 07:00 | 坂城町全域 | 3月 14日 朝のお知らせ |
![]() | ||
| 通報時刻 | 地区 | 件名 |
| 2026/03/14 09:00 | 坂城町全域 | 林野火災注意報 |
| 2026/03/13 20:00 | 坂城町全域 | 3月 13日 夜のお知らせ |
| 2026/03/13 12:30 | 坂城町全域 | 3月 13日 昼のお知らせ |
| 2026/03/13 09:00 | 坂城町全域 | 林野火災注意報 |
| 2026/03/13 07:00 | 坂城町全域 | 3月 13日 朝のお知らせ |
| 2026/03/12 20:00 | 坂城町全域 | 3月 12日 夜のお知らせ |
| 2026/03/12 12:30 | 坂城町全域 | 3月 12日 昼のお知らせ |
| 2026/03/12 09:00 | 坂城町全域 | 林野火災注意報 |
| 2026/03/12 07:00 | 坂城町全域 | 3月 12日 朝のお知らせ |
| 2026/03/11 20:00 | 坂城町全域 | 3月 11日 夜のお知らせ |
| 2026/03/11 12:30 | 坂城町全域 | 3月 11日 昼のお知らせ |
| 2026/03/11 10:25 | 坂城町全域 | 林野火災注意報 |
| 2026/03/11 09:00 | 坂城町全域 | 林野火災警報 |
| 2026/03/11 07:00 | 坂城町全域 | 3月 11日 朝のお知らせ |
| 2026/03/10 20:00 | 坂城町全域 | 3月 10日 夜のお知らせ |
| 2026/03/10 12:30 | 坂城町全域 | 3月 10日 昼のお知らせ |
| 2026/03/10 07:00 | 坂城町全域 | 3月 10日 朝のお知らせ |
| 2026/03/09 20:00 | 坂城町全域 | 3月 9日 夜のお知らせ |
| 2026/03/09 12:30 | 坂城町全域 | 3月 9日 昼のお知らせ |
| 2026/03/09 07:00 | 坂城町全域 | 3月 9日 朝のお知らせ |
| 2026/03/08 20:00 | 坂城町全域 | 3月 8日 夜のお知らせ |
| 2026/03/08 12:30 | 坂城町全域 | 3月 8日 昼のお知らせ |
| 2026/03/08 07:00 | 坂城町全域 | 3月 8日 朝のお知らせ |












